PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA...
PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
no | numeric | ||
kecamatan | text | ||
puskesmas | text | ||
sasaran_odgj_berat | numeric | ||
pelayanan_skizofrenia_0_sampai_14_tahun | numeric | ||
pelayanan_skizofrenia_15_sampai_59_tahun | numeric | ||
pelayanan_skizofrenia_lebih_dari_60_tahun | numeric | ||
pelayanan_psikotik_akut_0_sampai_14_tahun | numeric | ||
pelayanan_psikotik_akut_15_sampai_59_tahun | numeric | ||
pelayanan_psikotik_akut_lebih_dari_60_tahun | numeric | ||
total_pelayanan_0_sampai_14_tahun | numeric | ||
total_pelayanan_15_sampai_59_tahun | numeric | ||
total_pelayanan_lebih_dari_60_tahun | numeric | ||
jumlah_mendapat_pelayanan_kesehatan | numeric | ||
persentase_mendapat_pelayanan_kesehatan | numeric |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 7 Maret 2025 |
Metadata last updated | 7 Maret 2025 |
Dibuat | 7 Maret 2025 |
Format | XLS |
Lisensi | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 29008539-8f1e-4903-8c30-f78680332daa |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
On same domain | True |
Package id | 810729cc-5453-4572-b36e-100ce028bf77 |
Size | 40 KiB |
State | active |
Url type | upload |