CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT...
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
no | numeric | ||
kecamatan | text | ||
puskesmas | text | ||
sasaran_balita_usia_0_sampai_59_bulan | numeric | ||
sasaran_anak_balita_usia_12_sampai_59_bulan | numeric | ||
jumlah_balita_memiliki_buku_kia | numeric | ||
persentase_balita_memiliki_buku_kia | numeric | ||
jumlah_balita_dipantau_pertumbuhan_dan_perkembangan | numeric | ||
persentase_balita_dipantau_pertumbuhan_dan_perkembangan | numeric | ||
jumlah_balita_dilayani_sdidtk | numeric | ||
persentase_balita_dilayani_sdidtk | numeric | ||
jumlah_balita_sakit | numeric | ||
jumlah_balita_dilayani_mtbs | numeric | ||
persentase_balita_dilayani_mtbs | numeric |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 7 Maret 2025 |
Metadata last updated | 7 Maret 2025 |
Dibuat | 7 Maret 2025 |
Format | XLS |
Lisensi | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 8d74054f-2c20-4cb1-8e2d-f8b2cf7b2e66 |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
On same domain | True |
Package id | 104e7f1a-ac4a-43ce-a416-7dd5b8587b25 |
Size | 42 KiB |
State | active |
Url type | upload |