CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT...
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS 2023
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
no | numeric | ||
kecamatan | text | ||
puskesmas | text | ||
sasaran_balita_usia (0-59)_bulan | numeric | ||
sasaran_anak_balita_usia(12-59)_bulan | numeric | ||
jumlah_balita_memiliki_buku_kia | numeric | ||
presentase_balita_memiliki_buku_kia | numeric | ||
jumlah_balita_dipantau_pertumbuhan_dan_perkembangan | numeric | ||
presentase_balita_dipantau_pertumbuhan_dan_perkembangan | numeric | ||
jumlah_balita_dilayani_sdidtk | numeric | ||
presentase_balita_dilayani_sdidtk | numeric | ||
jumlah_balita_sakit | numeric | ||
jumlah_dilayani_mtbs | numeric | ||
presentase_dilayani_mtbs | numeric |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 7 November 2024 |
Metadata last updated | 7 November 2024 |
Dibuat | 7 November 2024 |
Format | XLS |
Lisensi | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 904d79da-e764-4468-8281-b8e0d0d2bf9a |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
On same domain | True |
Package id | e14d4947-99ea-47ec-86e3-1c4ea9ac596f |
Size | 38,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |