KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT...
KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
no | numeric | ||
kecamatan | text | ||
puskesmas | text | ||
jumlah_kasus_tb_paru_terkonfirmasi_bakteriologis_L | numeric | ||
jumlah_kasus_tb_paru_terkonfirmasi_bakteriologis_P | numeric | ||
jumlah_kasus_tb_paru_terkonfirmasi_bakteriologis_L_P | numeric | ||
jumlah_semua_kasus_tb_ditemukan_dan_diobati_L | numeric | ||
jumlah_semua_kasus_tb_ditemukan_dan_diobati_P | numeric | ||
jumlah_semua_kasus_tb_ditemukan_dan_diobati_L_P | numeric | ||
jumlah_angka_keberhasilan_pengobatan_tb_L | numeric | ||
persentase_angka_keberhasilan_pengobatan_tb_L | text | ||
jumlah_angka_keberhasilan_pengobatan_tb_P | numeric | ||
persentase_angka_keberhasilan_pengobatan_tb_P | text | ||
jumlah_angka_keberhasilan_pengobatan_tb_L_P_ | numeric | ||
persentase_angka_keberhasilan_pengobatan_tb_L_P_ | text | ||
jumlah_kematian_selama_pengobatan_tb | numeric | ||
persentase_jumlah_kematian_selama_pengobatan_tb | text |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 11 Maret 2025 |
Metadata last updated | 11 Maret 2025 |
Dibuat | 11 Maret 2025 |
Format | XLS |
Lisensi | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 937c254f-6348-46c3-9736-c4170dedba14 |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
On same domain | True |
Package id | 65295dee-2441-48b5-9462-d7cb952a70fa |
Position | 1 |
Size | 51,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |