'JUMLAH DAN PERSENTASE KOMPLIKASI NEONATAL...
'JUMLAH DAN PERSENTASE KOMPLIKASI NEONATAL MENURUT JENIS KELAMIN KECAMATAN DAN PUSKESMAS 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
no | numeric | ||
kecamatan | text | ||
puskesmas | text | ||
jumlah_lahir_hidup_laki_laki | numeric | ||
jumlah_lahir_hidup_perempuan | numeric | ||
jumlah_lahir_hidup_laki_laki_dan_perempuan | numeric | ||
perkiraan_neonatal_komplikasi_laki_laki | numeric | ||
perkiraan_neonatal_komplikasi_perempuan | numeric | ||
perkiraan_neonatal_komplikasi_laki_laki_dan_perempuan | numeric | ||
jumlah_komplikasi_pada_neonatus_BBLR | numeric | ||
presentase_jumlah_komplikasi_pada_neonatus_BBLR | numeric | ||
jumlah_komplikasi_pada_neonatus_ASFIKSIA | numeric | ||
presentase_jumlah_komplikasi_pada_neonatus_ASFIKSIA | numeric | ||
jumlah_komplikasi_pada_neonatus_INFEKSI | numeric | ||
presentase_jumlah_komplikasi_pada_neonatus_INFEKSI | numeric | ||
jumlah_komplikasi_pada_neonatus_TETANUS_NEONATORUM | text | ||
presentase_jumlah_komplikasi_pada_neonatus_NEONATORUM | text | ||
jumlah_komplikasi_pada_neonatus_KELAINAN_KONGENITAL | numeric | ||
presentase_jumlah_komplikasi_pada_KELAINAN_KONGENITAL | numeric | ||
jumlah_komplikasi_pada_neonatus_COVID_19 | numeric | ||
presentase_jumlah_komplikasi_pada_neonatus_COVID_19 | numeric | ||
jumlah_komplikasi_pada_neonatus_LAIN_LAIN | numeric | ||
presentase_jumlah_komplikasi_pada_neonatus_LAIN_LAIN | numeric | ||
jumlah_TOTAL_komplikasi_pada_neonatus | numeric | ||
presentase_jumlah_TOTAL_komplikasi_pada_neonatus | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | November 7, 2024 |
Metadata last updated | November 7, 2024 |
Created | November 7, 2024 |
Format | XLS |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 05de4016-1670-45ca-a3e0-0bd3810d892b |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
On same domain | True |
Package id | d21508e6-db16-4c18-bff6-7d941d32a3b5 |
Size | 51.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |