﻿_id	no	unit_kerja	tenaga_kesehatan_masyarakat_laki_laki	tenaga_kesehatan_masyarakat_perempuan	tenaga_kesehatan_masyarakat_laki_laki_dan_perempuan	tenaga_kesehatan_lingkungan_laki_laki	tenaga_kesehatan_lingkungan_perempuan	tenaga_kesehatan_lingkungan_laki_lakin_perempuan	tenaga_gizi_laki_laki	tenaga_gizi_perempuan	tenaga_gizi_laki_laki_dan_perempuan
1	1	TARIK	0	1	1		1	1	1	1	2
2	2	TARIK 2	0	1	1		1	1		1	1
3	3	PRAMBON	0	1	1		3	3		2	2
4	4	KREMBUNG	0	0	0	1		1		2	2
5	5	PORONG	0	1	1		1	1	1	2	3
6	6	KEDUNGSOLO	0	1	1		1	1		1	1
7	7	JABON	0	1	1	1	1	2		2	2
8	8	TANGGULANGIN	0	0	0		2	2		2	2
9	9	CANDI	0	1	1	1	1	2	1	2	3
10	10	SIDODADI	0	1	1		1	1	1	1	2
11	11	TULANGAN	0	1	1		1	1		2	2
12	12	KEPADANGAN	0	1	1		1	1		2	2
13	13	WONOAYU	0	3	3		1	1	1	1	2
14	14	WONOKASIAN	0	1	1	0	0	0		1	1
15	15	SUKODONO	0	1	1		1	1		1	1
16	16	SIDOARJO	0	1	1		1	1		2	2
17	17	URANGAGUNG	1	0	1		1	1		3	3
18	18	SEKARDANGAN	1	0	1		1	1		2	2
19	19	BUDURAN	0	1	1		2	2	1	1	2
20	20	SEDATI	0	1	1		1	1		1	1
21	21	WARU	0	1	1		1	1		2	2
22	22	MEDAENG	0	1	1	1		1	1		1
23	23	TAMBAKREJO	0	1	1		1	1		1	1
24	24	GEDANGAN	0	1	1		1	1		1	1
25	25	GANTING	0	1	1		1	1		1	1
26	26	TAMAN	0	3	3		2	2		2	2
27	27	TROSOBO	0	1	1		1	1		1	1
28	28	KRIAN	0	1	1		1	1	1	1	2
29	29	BARENGKRAJAN	0	1	1		1	1		2	2
30	30	BALONGBENDO	0	0	0		1	1	2		2
