﻿_id	lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	pertanian,kehutanan dan perikanan	2558.27	2628.5	2626.37	2686.06	2730.83
2	pertambangan dan penggalian	156.8	110.22	101.68	53.15	42.92
3	industri pengolahan	71841.26	72546.68	76097.88	80337.56	83869.01
4	pengadaan listrik dan gas	1066	1018.39	1078.33	1162.84	1553.23
5	pengadaan air pengelolaan sampah,limbah dan daur ulang	105.34	110.15	117.09	118.13	122.15
6	kontruksi	12926.28	12122.16	11368.68	11903.43	12543.43
7	perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor	22703.38	20734.15	22721.41	24427.44	25886.02
8	transportasi dan pergudangan	9721.5	6469.62	6672.86	9697.02	11843.89
9	penyediaan akomodasi dan makan minum	5008.87	4653.71	4992.01	5529.77	5942.85
10	informasi dan komunikasi	6265.62	6739.92	7070.29	7385.98	7844.82
11	jasa keuangan dan asuaransi	1614.03	1604.28	1614.91	1654.72	1728.97
12	real estat	1348.25	1385.9	1406.46	1486.24	1546.35
13	jasa perusahaan	224.06	207.84	211.04	213.97	235.17
14	administrasi pemerintah pertahanan dan jaminan sosial wajib	2289.68	2242.46	2298.3	2222.56	2215.42
15	jasa pendidikan	1637.65	1685.81	1693.41	1699.49	1783.65
16	jasa kesehatan dan kegiatan sosial	458.99	497.07	519.6	526.64	536.06
17	jasa lainnya	530.55	449.64	462.02	508.84	525.99
