﻿_id	no	kecamatan	nama_puskesmas	jumlah_kelahiran_laki_laki_hidup	jumlah_kelahiran_laki_laki_mati	jumlah_kelahiran_laki_laki_hidup_dan_mati	jumlah_kelahiran_perempuan_hidup	jumlah_kelahiran_perempaun_mati	jumlah_kelahiran_perempaun_hidup_dan_mati	jumlah_kelahiran_laki_laki_dan_perempuan_hidup	jumlah_kelahiran_laki_laki_dan_perempuan_mati	jumlah_kelahiran_laki_laki_dan_perempuan_hidup_dan_mati
1	1	TARIK	TARIK	345	3	348	341	4	345	686	7	693
2	2		TARIK 2	176	1	177	174	1	175	350	2	352
3	3	PRAMBON	PRAMBON	732	1	733	724	0	724	1456	1	1457
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	588	0	588	582	2	584	1170	2	1172
5	5	PORONG	PORONG	180	5	185	177	3	180	357	8	365
6	6		KEDUNGSOLO	352	0	352	348	0	348	700	0	700
7	7	JABON	JABON	454	3	457	449	2	451	903	5	908
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	649	10	659	641	2	643	1290	12	1302
9	9	CANDI	CANDI	878	2	880	868	2	870	1746	4	1750
10	10		SIDODADI	415	5	420	410	2	412	825	7	832
11	11	TULANGAN	TULANGAN	525	0	525	519	2	521	1044	2	1046
12	12		KEPADANGAN	308	5	313	304	3	307	612	8	620
13	13	WONOAYU	WONOAYU	455	1	456	452	0	452	907	1	908
14	14		WONOKASIAN	247	1	248	243	0	243	490	1	491
15	15	SUKODONO	SUKODONO	993	0	993	982	2	984	1975	2	1977
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	845	3	848	836	1	837	1681	4	1685
17	17		URANGAGUNG	583	2	585	577	1	578	1160	3	1163
18	18		SEKARDANGAN	343	1	344	340	0	340	683	1	684
19	19	BUDURAN	BUDURAN	821	3	824	813	1	814	1634	4	1638
20	20	SEDATI	SEDATI	869	3	872	859	4	863	1728	7	1735
21	21	WARU	WARU	982	1	983	971	0	971	1953	1	1954
22	22		MEDAENG	611	1	612	605	0	605	1216	1	1217
23	23		TAMBAKREJO	362	0	362	358	0	358	720	0	720
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	653	0	653	646	1	647	1299	1	1300
25	25		GANTING	532	0	532	525	1	526	1057	1	1058
26	26	TAMAN	TAMAN	1252	1	1253	1238	2	1240	2490	3	2493
27	27		TROSOBO	759	1	760	750	0	750	1509	1	1510
28	28	KRIAN	KRIAN	728	0	728	720	0	720	1448	0	1448
29	29		BARENGKRAJAN	377	1	378	373	1	374	750	2	752
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	653	0	653	644	0	644	1297	0	1297
