﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	tumpatan_gigi_tetap	pencabutan_gigi_tetap	jumlah_kunjungan	rasio_tumpatan_atau_pencabutan	jumlah_kasus_gigi	jumlah_kasus_dirujuk	persentase_kasus_dirujuk
1	1	TARIK	TARIK	786	250	4916	3.144	5917	200	3.380091262464086
2	2	0	TARIK 2	244	113	1391	2.15929203539823	1474	0	0
3	3	PRAMBON	PRAMBON	694	194	5615	3.577319587628866	5615	99	1.7631344612644702
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	471	248	2553	1.8991935483870968	4641	176	3.7922861452273215
5	5	PORONG	PORONG	787	427	4729	1.8430913348946136	4729	129	2.7278494396278283
6	6	0	KEDUNGSOLO	351	83	3052	4.228915662650603	3052	14	0.45871559633027525
7	7	JABON	JABON	671	531	4853	1.2636534839924671	3270	43	1.3149847094801224
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	564	70	3845	8.057142857142857	2965	115	3.87858347386172
9	9	CANDI	CANDI	886	228	4512	3.8859649122807016	4512	158	3.50177304964539
10	10	0	SIDODADI	324	98	2416	3.306122448979592	2432	105	4.317434210526316
11	11	TULANGAN	TULANGAN	998	182	4628	5.483516483516484	4628	101	2.1823681936041486
12	12	0	KEPADANGAN	176	144	1569	1.2222222222222223	1569	54	3.4416826003824093
13	13	WONOAYU	WONOAYU	1118	339	7006	3.297935103244838	7006	184	2.626320296888381
14	14	0	WONOKASIAN	217	89	1683	2.438202247191011	1683	51	3.0303030303030303
15	15	SUKODONO	SUKODONO	934	462	9067	2.0216450216450217	7177	850	11.843388602480145
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	1187	616	8125	1.926948051948052	6569	174	2.6488049931496422
17	17	0	URANGAGUNG	446	70	3187	6.371428571428571	2968	162	5.45822102425876
18	18	0	SEKARDANGAN	2236	257	4147	8.700389105058365	3119	53	1.6992625841615903
19	19		URANGAGUNG 2	97	44	1071	2.2045454545454546	1071	7	0.6535947712418301
20	20	BUDURAN	BUDURAN	1494	762	8755	1.9606299212598426	5937	234	3.941384537645275
21	21	SEDATI	SEDATI	731	274	8731	2.667883211678832	6030	251	4.162520729684909
22	22	WARU	WARU	695	354	4449	1.963276836158192	4449	282	6.33850303438975
23	23	0	MEDAENG	622	278	6083	2.237410071942446	6083	193	3.1727765904981093
24	24	0	TAMBAKREJO	251	122	2229	2.057377049180328	1391	118	8.48310567936736
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	940	120	5139	7.833333333333333	5139	255	4.9620548744892
26	26	0	GANTING	469	163	3666	2.8773006134969323	7087	56	0.790179201354593
27	27	TAMAN	TAMAN	600	171	4621	3.508771929824561	4621	375	8.115126595974898
28	28	0	TROSOBO	325	120	3348	2.7083333333333335	3348	104	3.106332138590203
29	29	KRIAN	KRIAN	534	111	6984	4.8108108108108105	6984	257	3.679839633447881
30	30	0	BARENGKRAJAN	254	87	3237	2.9195402298850577	3237	95	2.934816187828236
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	1009	438	5163	2.3036529680365296	5163	131	2.537284524501259
