﻿_id	jenis_penyakit	persentase
1	Chronic Kidney Disease, Stage 5	4.69
2	Anaemia, unspecified	2.69
3	Cerebral Infarction, Unspecified	2.63
4	Pneumonia, Unspecified	2.35
5	Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus Without Complications	2.01
6	Acute renal failure, unspecified	1.72
7	Tuberculosis Of Lung, Confirmed By Sputum Microscopy With Or Without Culture	1.64
8	Septicaemia, unspecified	1.56
9	Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus With Peripheral Circulatory Complications	1.3
10	Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus With Renal Complications	1.1
