﻿_id	jenis_belanja	anggaran	realisasi	persen
1	BELANJA	5648924599197	5246635536155.471	92.87848410830772
2	A. BELANJA OPERASI	4213238158297	3936004623687.47	93.42
3	1. Belanja Pegawai	1868510739345	1778433998414.1	95.1792227342254
4	2. Belanja Barang dan Jasa	1867987575848	1690376749496.45	90.49
5	3. Belanja Subsidi	2520000000	1767853335	70.1529101190476
6	4. Belanja Hibah	365752448104	362112288253	99.0047476456084
7	5. Belanja Bantuan Sosial	107867395000	102968015000	95.457960211239
8	B. BELANJA MODAL	785236983251	668074745318	85.0793785274949
9	1. Belanja Modal Tanah	30200000000	822965280	2.72505059602649
10	2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	217952809387	191434928917	87.8332008912468
11	3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	226952527940	193594456481	85.3017405173742
12	4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	309404932924	281538154853	90.9934279949425
13	5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	156013000	128568760	82.4090043778403
14	6. Belanja Modal Aset Lainnya	570700000	555671027	97.3665721044332
15	C. BELANJA TIDAK TERDUGA	28621892293	26568948044	92.82736365581921
16	1. Belanja Tidak Terduga	28621892293	26568948044	92.8273636558192
17	D. BELANJA TRANSFER	621827565356	615987219106	99.06
18	1. Belanja Bagi Hasil	136681078556	136681078556	100
19	2. Belanja Bantuan Keuangan	485146486800	479306140550	98.7961684957212
20	Jumlah/Total 2024	5648924599197	5246635536155.471	92.87848410830772
