﻿_id	industri_besar_sedang	tahun_2023
1	makanan_minuman	20
2	pengolahan_tembakau	3
3	tekstil_pakaian_jadi	8
4	kulit_barang_kulit_alas_kaki	4
5	kayu_barang_kayu_gabus_anyaman_bambu_rotan	1
6	kertas_barang_kertas	7
7	percetakan_reproduksi_media_rekaman	14
8	produk_batubara_penggilingan_minyak_bumi	2
9	bahan_kimia_barang_kimia	22
10	farmasi_obat_kimia_tradisional	3
11	karet_barang_karet_plastik	33
12	barang_galian_bukan_logam	7
13	logam_dasar	2
14	barang_logam_bukan_mesin_peralatannya	13
15	komputer_barang_elektronik_optik	1
16	peralatan_listrik	2
17	mesin_perlengkapan	10
18	kendaraan_bermotor_trailer_semi_trailer	3
19	alat_pengangkutan_lainnya	1
20	furnitur	9
21	pengolahan_lainnya	7
22	reparasi_pemasangan_mesin_peralatan	1
