﻿_id	no	kecamatan_desa_kelurahan	laki_laki	perempuan	jumlah
1	IV	PORONG	35282	34888	70170
2	1	PORONG	3409	3397	6806
3	2	JUWETKENONGO	2492	2492	4984
4	3	GEDANG	3136	3184	6320
5	4	KEBONAGUNG	3245	3105	6350
6	5	KEDUNGSOLO	2741	2699	5440
7	6	KESAMBI	3035	3027	6062
8	7	KEBAKALAN	937	932	1869
9	8	LAJUK	2999	2937	5936
10	9	KEDUNGBOTO	1297	1260	2557
11	10	CANDIPARI	2370	2430	4800
12	11	PAMOTAN	2027	2059	4086
13	12	GLAGAHARUM	2837	2663	5500
14	13	PLUMBON	597	541	1138
15	14	WUNUT	2857	2866	5723
16	15	PESAWAHAN	1303	1296	2599
