﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_peserta_didik_sekolah_kelas_1_SD/MI	mendapat_pelayanan_kesehatan_peserta_didik__sekolah_kelas_1_SD/	persentase_peserta_didik_sekolah_kelas_1_SD/MI	jumlah_peserta_didik_sekolah_kelas_7_SMP/MTS	mendapat_pelayanan_kesehatan_peserta_didik_sekolah_kelas_7_SMP/	persentase_peserta_didik_sekolah_kelas_7_SMP/MTS	jumlah_peserta_didik_sekolah_kelas_10_SMA/MA	mendapat_pelayanan_kesehatan_peserta_didik_sekolah_kelas_10_SMA	persentase_peserta_didik_sekolah_kelas_10_SMA/MA
1	1	TARIK	TARIK	453	453	100	336	336	100	654	654	100
2	2		TARIK 2	333	333	100	541	541	100	64	64	100
3	3	PRAMBON	PRAMBON	1163	1163	100	841	841	100	281	281	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	1003	1003	100	841	841	100	1060	1060	100
5	5	PORONG	PORONG	449	449	100	746	746	100	892	892	100
6	6		KEDUNGSOLO	621	621	100	410	410	100	143	143	100
7	7	JABON	JABON	810	810	100	996	996	100	809	809	100
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	1629	1629	100	1777	1777	100	624	624	100
9	9	CANDI	CANDI	1450	1450	100	1244	1244	100	416	416	100
10	10		SIDODADI	987	987	100	582	582	100	564	564	100
11	11	TULANGAN	TULANGAN	929	929	100	430	430	100	238	238	100
12	12		KEPADANGAN	711	711	100	1098	1098	100	1186	1186	100
13	13	WONOAYU	WONOAYU	783	783	100	606	606	100	459	459	100
14	14		WONOKASIAN	322	322	100	294	294	100	54	54	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	2367	2367	100	1500	1500	100	763	763	100
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	1676	1676	100	2289	2289	100	1551	1551	100
17	17		URANGAGUNG	949	949	100	1878	1878	100	1711	1711	100
18	18		SEKARDANGAN	859	859	100	1039	1039	100	1840	1840	100
19	19	BUDURAN	BUDURAN	1903	1903	100	1332	1332	100	5012	5012	100
20	20	SEDATI	SEDATI	1724	1724	100	1334	1334	100	890	890	100
21	21	WARU	WARU	1919	1919	100	2140	2140	100	1251	1251	100
22	22		MEDAENG	1111	1111	100	808	808	100	365	365	100
23	23		TAMBAKREJO	832	832	100	650	650	100	269	269	100
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	955	955	100	705	705	100	988	988	100
25	25		GANTING	945	945	100	610	610	100	222	222	100
26	26	TAMAN	TAMAN	2455	2455	100	2710	2710	100	3015	3015	100
27	27		TROSOBO	1106	1106	100	450	450	100	372	372	100
28	28	KRIAN	KRIAN	1770	1770	100	2485	2485	100	3572	3572	100
29	29		BARENGKRAJAN	755	755	100	612	612	100	49	49	100
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	983	983	100	729	729	100	129	129	100
