﻿_id	no	desa	penduduk_laki_laki	penduduk_perempuan	jumlah_penduduk
1	1	kramat temenggung	1 141	1 120	2 261
2	2	mliriprowo	1 828	1 825	3 653
3	3	sebani	2 470	2 392	4 862
4	4	kedungbocok	1 695	1 638	3 333
5	5	singogalih	1 914	1 902	3 816
6	6	tarik	2 041	2 070	4 111
7	7	mergobener	1 068	1 054	2 122
8	8	mergosari	1 757	1 697	3 454
9	9	kendalsewu	1 026	1 041	2 067
10	10	klantingsari	2 161	2 111	4 272
11	11	kalimati	2 726	2 626	5 352
12	12	gempolklutuk	805	796	1 601
13	13	banjarwungu	1 557	1 567	3 124
14	14	kemuning	2 643	2 656	5 299
15	15	balongmacekan	1 399	1 299	2 698
16	16	gampingrowo	1 583	1 590	3 173
17	17	mindugading	1 485	1 396	2 881
18	18	janti	1 592	1 643	3 235
19	19	segodobancang	1 284	1 327	2 611
20	20	kedinding	1 464	1 407	2 871
