﻿_id	kecamatan	wajib_pajak	luas_bumi	luas_bangunan
1	Tarik	35246	32066030	1790347
2	Prambon	39537	29974346	1183972
3	Krembung	34816	26191115	912874
4	Porong	24088	21203718	946172
5	Jabon	22594	75923614	651754
6	Tanggulangin	35001	26534015	1301379
7	Candi	68070	35626083	2988652
8	Tulangan	50766	28637764	1374042
9	Wonoayu	44313	31843835	1553187
10	Sukodono	59980	29675457	2041206
11	Sidoarjo	81041	56399738	6069062
12	Buduran	44229	36358891	3952770
13	Sedati	45425	83541289	3486636
14	Waru	72527	25248359	7939965
15	Gedangan	45076	21238784	4668723
16	Taman	72953	26369903	6191173
17	Krian	55459	28721479	3101280
18	Balongbendo	34344	28003900	1582265
19	Objek Khusus	4	623296	418160
