﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_kasus_pd3i_difteri_laki_laki	jumlah_kasus_pd3i_difteri_perempuan	jumlah_kasus_pd3i_difteri_laki_laki_dan_perempuan	jumlah_kasus_pd3i_difteri_meninggal	jumlah_kasus_pd3i_pertusis_laki_laki	jumlah_kasus_pd3i_pertusis_perempuan	jumlah_kasus_pd3i_pertusis_laki_laki_dan_perempuan
1	1	TARIK	TARIK	0	0	0	0			0
2	2	0	TARIK 2	0	1	1	0			0
3	3	PRAMBON	PRAMBON	0	0	0	0			0
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	0	0	0	0			0
5	5	PORONG	PORONG	0	0	0	0			0
6	6	0	KEDUNGSOLO	0	0	0	0			0
7	7	JABON	JABON	0	1	1	0			0
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	3	3	6	0			0
9	9	CANDI	CANDI	1	0	1	0		1	1
10	10	0	SIDODADI	3	1	4	0			0
11	11	TULANGAN	TULANGAN	1	0	1	0			0
12	12	0	KEPADANGAN	0	0	0	0			0
13	13	WONOAYU	WONOAYU	1	0	1	0			0
14	14	0	WONOKASIAN	1	0	1	0		1	1
15	15	SUKODONO	SUKODONO	4	0	4	0			0
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	1	2	3	0			0
17	17	0	URANGAGUNG	0	1	1	0			0
18	18	0	SEKARDANGAN	0	0	0	0			0
19	19		URANGAGUNG 2	0	0		0			
20	20	BUDURAN	BUDURAN	1	2	3	0			0
21	21	SEDATI	SEDATI	0	1	1	0	1		1
22	22	WARU	WARU	0	0	0	0			0
23	23	0	MEDAENG	0	0	0	0		1	1
24	24	0	TAMBAKREJO	0	0	0	0			0
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	0	0	0	0			0
26	26	0	GANTING	1	0	1	0			0
27	27	TAMAN	TAMAN	4	2	6	0			0
28	28	0	TROSOBO	1	0	1	0			0
29	29	KRIAN	KRIAN	0	0	0	0			0
30	30	0	BARENGKRAJAN	0	0	0	0			0
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	1	0	1	0	1		1
