﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_ibu_hamil	jumlah_ibu_hamil_reaktif_diperiksa	jumlah_ibu_hamil_non_diperiksa	jumlah_total_ibu_hamil_diperiksa	presentase_bumil_diperiksa	presentase_bumil_reaktif
1	1	TARIK	TARIK	754	11	675	686	90.98143236074272	1.6034985422740524
2	2		TARIK 2	386	3	162	165	42.74611398963731	1.8181818181818181
3	3	PRAMBON	PRAMBON	1601	16	954	970	60.58713304184884	1.6494845360824744
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	1286	17	791	808	62.83048211508554	2.103960396039604
5	5	PORONG	PORONG	393	4	506	510	129.7709923664122	0.7843137254901961
6	6		KEDUNGSOLO	770	8	528	536	69.61038961038962	1.4925373134328357
7	7	JABON	JABON	994	12	975	987	99.29577464788733	1.21580547112462
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	1419	22	1401	1423	100.28188865398168	1.5460295151089247
9	9	CANDI	CANDI	1922	34	1345	1379	71.74817898022893	2.4655547498187094
10	10		SIDODADI	907	6	590	596	65.7111356119074	1.006711409395973
11	11	TULANGAN	TULANGAN	1148	19	684	703	61.23693379790941	2.7027027027027026
12	12		KEPADANGAN	673	8	628	636	94.50222882615155	1.257861635220126
13	13	WONOAYU	WONOAYU	1000	22	1084	1106	110.60000000000001	1.9891500904159132
14	14		WONOKASIAN	536	3	165	168	31.343283582089555	1.7857142857142856
15	15	SUKODONO	SUKODONO	2172	26	2152	2178	100.27624309392264	1.1937557392102847
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	1849	11	1679	1690	91.40075716603569	0.650887573964497
17	17		URANGAGUNG	1277	11	654	665	52.07517619420516	1.6541353383458646
18	18		SEKARDANGAN	751	11	463	474	63.115845539280954	2.320675105485232
19	19	BUDURAN	BUDURAN	1798	13	1195	1208	67.18576195773082	1.076158940397351
20	20	SEDATI	SEDATI	1900	32	1850	1882	99.05263157894737	1.7003188097768331
21	21	WARU	WARU	2147	41	1382	1423	66.27852817885422	2.881236823612087
22	22		MEDAENG	1338	11	1230	1241	92.75037369207773	0.8863819500402902
23	23		TAMBAKREJO	793	6	215	221	27.86885245901639	2.7149321266968327
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	1429	18	883	901	63.051084674597625	1.9977802441731412
25	25		GANTING	1163	6	955	961	82.6311263972485	0.6243496357960457
26	26	TAMAN	TAMAN	2740	37	2286	2323	84.78102189781022	1.5927679724494186
27	27		TROSOBO	1659	14	1250	1264	76.19047619047619	1.1075949367088607
28	28	KRIAN	KRIAN	1593	24	1450	1474	92.52981795354677	1.6282225237449117
29	29		BARENGKRAJAN	826	14	697	711	86.0774818401937	1.969057665260197
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	1426	14	1009	1023	71.73913043478261	1.3685239491691104
31			RSUD SIBAR		2	36	38	-	5.263157894736842
32			RS PUSURA		0	22	22	-	0
33			RS MITRA HUSADA		0	384	384	-	0
34			RS MITRA KELUARGA		0	105	105	-	0
35			RSI SITI HAJAR		0	10	10	-	0
