﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_anak_laki_laki_usia_baduta	jumlah_anak_perempuan_usia_baduta	jumlah_anak_laki_laki_dan_perempuan_usia_baduta	jumlah_anak_laki_laki_baduta_diimunisasi	persentase_anak_laki_laki_baduta_diimunisasi	jumlah_anak_perempuan_baduta_diimunisasi	persentase_anak_perempuan_baduta_diimunisasi	jumlah_anak_laki_laki_dan_perempuan_baduta_diimunisasi	persentase_anak_laki_laki_dan_perempuan_baduta_diimunisasi
1	1	TARIK	TARIK	349	341	690	327	93.69627507163324	367	107.62463343108504	694	100.57971014492753
2	2	0	TARIK 2	179	175	354	178	99.4413407821229	173	98.85714285714286	351	99.15254237288136
3	3	PRAMBON	PRAMBON	741	725	1466	745	100.53981106612686	727	100.27586206896552	1472	100.4092769440655
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	596	583	1179	595	99.83221476510067	584	100.17152658662091	1179	100
5	5	PORONG	PORONG	182	178	360	216	118.68131868131869	209	117.41573033707866	425	118.05555555555556
6	6	0	KEDUNGSOLO	357	349	706	357	100	349	100	706	100
7	7	JABON	JABON	460	450	910	447	97.17391304347827	467	103.77777777777777	914	100.43956043956044
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	658	643	1301	658	100	643	100	1301	100
9	9	CANDI	CANDI	890	871	1761	869	97.64044943820225	933	107.1182548794489	1802	102.32822260079499
10	10	0	SIDODADI	421	411	832	406	96.43705463182897	432	105.1094890510949	838	100.72115384615385
11	11	TULANGAN	TULANGAN	532	520	1052	532	100	520	100	1052	100
12	12	0	KEPADANGAN	312	305	617	294	94.23076923076923	293	96.06557377049181	587	95.13776337115073
13	13	WONOAYU	WONOAYU	460	454	914	463	100.65217391304348	453	99.77973568281938	916	100.21881838074398
14	14	0	WONOKASIAN	251	243	494	257	102.39043824701196	237	97.53086419753086	494	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	1005	984	1989	987	98.2089552238806	965	98.06910569105692	1952	98.13976872800401
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	856	838	1694	830	96.96261682242991	869	103.69928400954653	1699	100.29515938606848
17	17	0	URANGAGUNG	297	290	587	294	98.98989898989899	291	100.34482758620689	585	99.65928449744463
18	18	0	SEKARDANGAN	348	341	689	336	96.55172413793103	348	102.05278592375366	684	99.2743105950653
19	19		URANGAGUNG 2	295	289	584	441	149.4915254237288	426	147.40484429065742	867	148.45890410958904
20	20	BUDURAN	BUDURAN	833	815	1648	814	97.71908763505402	830	101.840490797546	1644	99.75728155339806
21	21	SEDATI	SEDATI	880	861	1741	880	100	861	100	1741	100
22	22	WARU	WARU	995	974	1969	992	99.69849246231156	977	100.30800821355237	1969	100
23	23	0	MEDAENG	620	607	1227	621	100.16129032258065	608	100.164744645799	1229	100.16299918500407
24	24	0	TAMBAKREJO	367	359	726	370	100.8174386920981	357	99.44289693593315	727	100.13774104683195
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	662	648	1310	671	101.3595166163142	656	101.23456790123457	1327	101.29770992366412
26	26	0	GANTING	539	527	1066	589	109.27643784786642	574	108.91840607210625	1163	109.09943714821763
27	27	TAMAN	TAMAN	1269	1242	2511	1269	100	1262	101.61030595813205	2531	100.79649542015135
28	28	0	TROSOBO	768	752	1520	765	99.609375	769	102.26063829787233	1534	100.92105263157896
29	29	KRIAN	KRIAN	737	721	1458	727	98.64314789687924	732	101.52565880721221	1459	100.06858710562415
30	30	0	BARENGKRAJAN	383	375	758	395	103.1331592689295	390	104	785	103.56200527704485
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	660	647	1307	657	99.54545454545455	654	101.08191653786709	1311	100.30604437643458
