﻿_id	bulan	surat_biasa	surat_kilat_khusus	surat_tercatat	jumlah
1	januari	829	15110	6337	22276
2	februari	969	15011	5893	21873
3	maret	982	19218	7191	27391
4	april	1624	18482	5008	25114
5	mei	748	17802	7223	25773
6	juni	771	17136	6024	23931
7	juli	620	17642	6734	24996
8	agustus	840	17764	6991	25595
9	september	1407	15635	6909	23951
10	oktober	716	16149	6964	23829
11	november	808	17328	7016	25206
12	desember	1542	16825	5848	24215
