﻿_id	komponen_pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	Konsumsi akhir AHB (Miliar RP)	133511.82	131996.5	137523.49	151387.93	166957.05
2	a.Rumah tangga	114931.97	114799.6	119748.76	134500.82	149031.83
3	b.LNPRT	2335.11	2381.62	2490.49	2723.49	3159.84
4	c.Pemerintah	16244.74	14815.28	15284.23	14163.63	14765.38
5	PDRB ADHB (Miliar Rp)	204201.62	197240.69	210650.18	245227.46	273698.07
6	Proporsi (Persen)	1900-01-02 17:38:00	66.92	65.29	61.73	61
