﻿_id	Lapangan Usaha	PDRB
1		Juta Rupiah
2	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4855633.63
3	Pertambangan dan Penggalian	99601.2
4	Industri Pengolahan	122667842.13
5	Pengadaan Listrik dan Gas	1973516.89
6	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	142637.1
7	Konstruksi	17590626.34
8	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	40236379.61
9	Transportasi dan Pergudangan	27353860.23
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8694513.52
11	Informasi dan Komunikasi	8418097.3
12	Jasa Keuangan dan Asuransi	2860200.31
13	Real Estate	2125954.41
14	Jasa Perusahaan	338053.27
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3837045.81
16	Jasa Pendidikan	2525937.11
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	763140.04
18	Jasa Lainnya	744421.74
19	PDRB	245227460.63
20	PDRB (Tanpa Migas)	245143413.47
