﻿_id	Kecamatan	jumlah_n_2023	LL_<=19	LL_19_21	LL_21_30	LL_>30	PR_<=19	PR_19_21	PR_21_30	PR_>30
1	MAGERSARI	98	0	8	81	9	1	6	85	4
2	PUCANG	27	0	1	24	2	0	4	23	2
3	KEMIRI	37	0	5	30	2	0	6	29	2
4	BLURUKIDUL	110	1	6	93	10	1	9	91	9
5	SIDOKLUMPUK	28	0	0	28	0	0	3	25	0
6	SIDOKUMPUL	35	0	1	32	2	0	3	30	2
7	LEMAHPUTRO	63	0	7	50	6	0	8	51	4
8	PEKAUMAN	16	0	0	15	1	0	2	15	0
9	PUCANGANOM	45	0	2	41	2	1	2	41	0
10	BULUSIDOKARE	42	0	3	31	8	0	6	32	4
11	RANGKA KIDUL	29	0	1	27	1	0	1	27	1
12	GEBANG	43	0	6	33	4	1	5	35	2
13	SEKARDANGAN	34	0	0	32	2	0	3	30	1
14	CELEP	42	0	3	35	4	0	5	33	4
15	SIDOKARE	85	0	3	73	9	1	3	76	5
16	BANJARBENDO	38	0	1	33	4	0	2	36	0
17	JATI	57	0	2	53	2	0	4	51	2
18	CEMENGKALANG	41	0	1	36	4	0	3	32	3
19	CEMENGBAKALAN	27	0	1	23	3	0	4	22	1
20	SUMPUT	40	0	1	36	3	0	2	36	2
21	SARIROGO	34	0	1	31	2	0	1	35	1
22	SUKO	72	1	1	60	10	2	2	63	5
23	LEBO	30	0	1	25	4	0	2	25	3
24	URANGAGUNG	46	0	3	41	2	0	3	43	0
