﻿_id	kecamatan	jumlah_keluarga_penerima_pkh_2022
1	Tarik	2888
2	Prambon	2142
3	Krembung	2764
4	Porong	2598
5	Jabon	2438
6	Tanggulangin	1530
7	Candi	1766
8	Tulangan	2661
9	Wonoayu	1822
10	Sukodono	1364
11	Sidoarjo	1555
12	Buduran	1154
13	Sedati	1335
14	waru	1730
15	Gedangan	1219
16	Taman	2478
17	Krian	2902
18	BalongBendo	2510
