﻿_id	jenis_belanja	anggaran	realisasi _unaudited	%
1	BELANJA	5367503579233	5001772852928.7	93.1862043330661
2	A. BELANJA OPERASI	3725646627268	3507488617107.7	94.14442559947575
3	1. Belanja Pegawai	1652295134691	1576630115712.52	95.42061116141758
4	2. Belanja Barang dan Jasa	1639451333433	1508280311724.18	91.99909024233438
5	3. Belanja Subsidi	2520000000	1256673332	49.86798936507936
6	4. Belanja Hibah	323058639144	315559511110	97.67870995375011
7	5. Belanja Bantuan Sosial	108321520000	105762005229	97.63711331691061
8	B. BELANJA MODAL	846634465375	715198635441	84.47549263473664
9	1. Belanja Modal Tanah	133683750000	79430373480	59.416625790344746
10	2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	216127532451	183173370829	84.75244627638023
11	3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180185608948	159102588430	88.2992761513577
12	4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	314453619976	291642063091	92.74565295615263
13	5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	940704000	637069070	67.72258542538354
14	6. Belanja Modal Aset Lainnya	1243250000	1213170541	97.58057840337824
15	C. BELANJA TIDAK TERDUGA	15970200000	9610233290	60.17603592941854
16	1. Belanja Tidak Terduga	15970200000	9610233290	60.17603592941854
17	D. BELANJA TRANSFER	779252286590	769475367090	98.74534606208425
18	1. Belanja Bagi Hasil	141253864390	141253864390	100
19	2. Belanja Bantuan Keuangan	637998422200	628221502700	98.46756368671159
20	Jumlah/Total 2023	5367503579233	5001772852928.7	93.1862043330661
