﻿_id	desa	laki-laki	perempuan	jumlah	persentase_penduduk	kepadatan_penduduk	rasio_jenis_kelamin_penduduk
1	ganting	2595	2501	5096	4.31	4942.77	103.76
2	karangbong	4358	4305	8663	7.32	4201.06	101.23
3	tebel	6290	6284	12574	10.63	5414.23	100.1
4	kragan	1303	1283	2586	2.19	3355.39	101.56
5	gemurung	2694	2693	5387	4.55	3007.31	100.04
6	punggul	4190	4128	8318	7.03	4181.58	101.5
7	sruni	3262	2976	6238	5.27	7881.24	109.61
8	keboananom	4681	4706	9387	7.93	4172.93	99.47
9	keboansikep	5617	5698	11315	9.56	8691.81	98.58
10	gedangan	4624	4607	9231	7.8	4689.83	100.37
11	ketajen	3612	3655	7267	6.14	5168.56	98.82
12	wedi	2695	2679	5374	4.54	3608.41	100.6
13	semambung	3377	3496	6873	5.81	3749.59	96.6
14	sawotratap	6588	6598	13186	11.14	7581.65	99.85
15	bangah	3403	3440	6843	5.78	5214.91	98.92
