{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"bulan","type":"text"},{"id":"golongan_darah_A","type":"text"},{"id":"golongan_darah_b","type":"text"},{"id":"golongan_darah_O","type":"text"},{"id":"golongan_darah_AB","type":"text"},{"id":"jumlah","type":"text"},{"id":"donor_baru","type":"text"},{"id":"donor_ulang","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"januari","621","848","1 073","213","2 755","525","2 230"],
    [2,"februari","627","809","1 054","186","2 676","786","1 890"],
    [3,"maret","601","786","1 019","168","2 574","495","2 079"],
    [4,"april","722","950","1 280","215","3 167","687","2 480"],
    [5,"mei","625","886","1 065","191","2 767","715","2 052"],
    [6,"juni","673","909","1 208","216","3 006","573","2 433"],
    [7,"juli","422","544","773","137","1 876","547","1 329"],
    [8,"agustus","861","1 263","1 480","282","3 886","996","2 890"],
    [9,"september","682","869","1 198","213","2 962","526","2 436"],
    [10,"oktober","600","849","1 095","199","2 743","493","2 250"],
    [11,"november","714","1 096","1 392","218","3 420","1 200","2 220"],
    [12,"desember","644","866","1 124","191","2 825","395","2 430"]
]}
