﻿_id	bulan	suhu_minimum	suhu_rata_rata	suhu_maksimum	kelembaban_minimum	kelembaban_rata_rata	kelembaban_maksimum	kecepatan_rata_rata	kecepatan_maksimum	tekanan_udara_rata_rata	jumlah_curah_hujan	jumlah_hari_hujan	penyinaran_matahari
1	januari	23.6	27.7	34.6	49	83.2	98	4.8	30	1007.8	317.6	27	6.5
2	februari	20.8	26.9	34	51	85.4	100	5.6	30	1007.9	539.3	27	4.9
3	maret	23	27.9	34.4	45	83.4	98	3.1	14	1009.3	199.5	22	4.8
4	april	23.6	28.1	33.8	57	83.8	100	3.3	14	1008.3	373.4	22	3.5
5	mei	22.9	28.4	35.2	52	78.6	100	4.1	12	1010.3	84.7	7	5.2
6	juni	23.6	28.4	34	53	77.9	97	4.5	15	1010.2	5.3	2	5.2
7	juli	20.9	27.6	34.2	45	75.8	100	4.8	15	1011.1	0.4	1	7.4
8	agustus	21.2	27.6	34.7	50	74.3	9	5.7	15	1012	0	0	8.2
9	september	20.6	28	34.6	43	71.3	100	5.6	15	1011.1	0	0	8.1
10	oktober	22.8	29.8	36	38	70.7	95	5.4	24	1011.1	0	0	9.2
11	november	22	30.4	36.8	42	73.3	97	3.4	15	1009.1	13.8	6	9.1
12	desember	24.4	29.5	35.6	50	79	98	3.1	15	1009.1	222.5	16	9.3
