﻿_id	desa	bank_pemerintah	bank_perkreditan_rakyat	kud_kopwan	pegadaian
1	ganting	0	0	0	0
2	karangbong	0	0	0	0
3	tebel	0	0	0	0
4	kragan	0	0	0	0
5	gemurung	0	0	0	0
6	punggul	0	0	0	0
7	sruni	1	0	0	0
8	keboananom	0	0	0	0
9	keboansikep	0	0	0	1
10	gedangan	3	2	0	0
11	ketajen	0	0	0	0
12	wedi	0	0	0	0
13	semambung	3	0	0	0
14	sawotratap	0	0	0	0
15	bangah	0	0	0	0
