﻿_id	bulan	pasien	jumlah_darah	rata_rata_darah_diterima	dropping_ke_daerah_lain
1	Januari	1639	4661	2.84	130
2	Februari	1272	3769	2.96	75
3	Maret	1480	3978	2.69	100
4	April	1487	4813	3.24	546
5	Mei	1461	4193	2.87	0
6	Juni	1331	3627	2.73	0
7	Juli	1291	4160	3.22	795
8	Agustus	1364	3819	2.8	370
9	September	1294	4027	3.11	854
10	Oktober	1439	3802	2.64	250
11	November	1329	3993	3	530
12	Desember	1442	4487	3.11	720
