﻿_id	bulan	maksimum_suhu(degC)	rata_rata_suhu(degC)	minimum_suhu(degC)	maksimum_kelembapan(%)	rata_rata_kelembapan(%)	minimum_kelembapan(%)	minimum_kecepatan_angin(m/detik)	rata_rata_kecepatan_angin(m/detik)	maksimum_kecepatan_angin(m/detik)	minimum_tekanan_udara(mb)	rata_rata_tekanan_udara(mb)	maksimum_tekanan_udara(mb)	jumlah_curah_hujan(mm)	jumlah_hari_hujan(hari)	penyinaran_matahari(%)
1	Januari	34.2	27.7	23.4	96.7	82.6	51.8	0	9.2	32	0	1009.5	0	376.9	25	54
2	Februari	34.2	27.3	24	98.3	83.5	56.4	0	7.4	19	0	1008.8	0	183.6	25	49.4
3	Maret	34.6	27.6	23	98.3	85.9	51.2	0	7.2	38	0	1008.7	0	393.1	18	59.7
4	April	34.8	28.2	24	98.3	81.5	49.7	0	6.5	25	0	1009.3	0	226.7	17	57.7
5	Mei	33.6	27.7	23.2	98.3	86	53.6	0	5.5	24	0	1009.5	0	461.3	21	66.3
6	Juni	33.8	27.8	22.9	96.7	81.7	55.1	0	6.4	18	0	1009.9	0	189.7	18	66.4
7	Juli	33.8	28.9	21	97.5	81.6	49.3	0	7.6	16	0	1010.2	0	126.2	8	90.3
8	Agustus	33.7	29.2	23	95.1	80.2	47.6	0	8.7	20	0	1010.5	0	38.9	4	88.7
9	September	36.5	28.7	22.9	95	74.4	49	0	6.5	15	0	1011.1	0	151.5	3	67.9
10	Oktober	34.4	27.6	23.2	98.3	83.3	51.8	0	5.8	23	0	1010.3	0	259.9	14	64.3
11	November	34.4	27.9	22.7	98.3	83.9	57.2	0	5.9	19	0	1009.8	0	208.7	23	30.8
12	Desember	35.2	27.6	22.1	96.6	83.9	55.9	0	6.1	27	0	1008.5	0	2104.5	19	61
