﻿_id	no	unit	pejabat_laki_laki	pejabat_perempuan	pejabat_laki_laki_dan_perempuan	tenaga_pendidik_laki_laki	tenaga_pendidik_perempuan	tenaga_pendidik_laki_laki_dan_perempuan	tenaga_dukungan_laki_laki	tenaga_dukungan_perempuan	tenaga_dukungan_laki_laki_dan_perempuan	total_laki_laki	total_perempuan	total_laki_laki_dan_perempuan
1	1	TARIK	1		1				16	12	28	17	12	29
2	2	TARIK 2			0				6	1	7	6	1	7
3	3	PRAMBON			0				16	13	29	16	13	29
4	4	KREMBUNG			0				15	9	24	15	9	24
5	5	PORONG		2	2				26	19	45	26	21	47
6	6	KEDUNGSOLO			0				7	4	11	7	4	11
7	7	JABON			0				16	10	26	16	10	26
8	8	TANGGULANGIN		1	1				11	7	18	11	8	19
9	9	CANDI		1	1				8	6	14	8	7	15
10	10	SIDODADI			0				7	5	12	7	5	12
11	11	TULANGAN	1		1				14	8	22	15	8	23
12	12	KEPADANGAN		1	1				8	3	11	8	4	12
13	13	WONOAYU	1		1				18	11	29	19	11	30
14	14	WONOKASIAN			0				5	3	8	5	3	8
15	15	SUKODONO		1	1				19	14	33	19	15	34
16	16	SIDOARJO		2	2				13	10	23	13	12	25
17	17	URANGAGUNG		1	1				12	3	15	12	4	16
18	18	SEKARDANGAN			0				5	7	12	5	7	12
19	19	BUDURAN		1	1				13	3	16	13	4	17
20	20	SEDATI		1	1				23	6	29	23	7	30
21	21	WARU		1	1				12	10	22	12	11	23
22	22	MEDAENG		1	1				11	5	16	11	6	17
23	23	TAMBAKREJO			0				7	1	8	7	1	8
24	24	GEDANGAN		1	1				10	8	18	10	9	19
25	25	GANTING		1	1				7	6	13	7	7	14
26	26	TAMAN		1	1				26	15	41	26	16	42
27	27	TROSOBO	1		1				4	3	7	5	3	8
28	28	KRIAN			0				20	9	29	20	9	29
29	29	BARENGKRAJAN		1	1				14	5	19	14	6	20
30	30	BALONGBENDO			0				10	8	18	10	8	18
