﻿_id	kecamatan	rumah_sakit_umum	rumah_sakit_khusus	puskesmas_rawat_inap	puskesmas_non_rawat_inap	klinik_pratama	klinik_utama	posyandu
1	Tarik	1	0	1	0	6	0	73
2	Prambon	1	0	1	0	8	0	76
3	Krembung	0	0	1	0	2	0	63
4	Porong	1	0	1	1	3	0	59
5	Jabon	0	0	1	0	2	0	53
6	Tanggulangin	0	0	0	1	3	0	78
7	Candi	1	0	0	2	10	2	162
8	Tulangan	1	0	1	1	9	0	96
9	Wonoayu	0	0	1	0	2	0	81
10	Sukodono	3	0	1	0	6	0	125
11	Sidoarjo	5	1	0	3	34	4	15
12	Buduran	0	0	0	1	11	1	88
13	Sedati	1	0	1	0	10	1	87
14	waru	4	1	1	1	26	2	158
15	Gedangan	0	1	0	2	15	0	209
16	Taman	2	3	1	1	18	2	264
17	Krian	2	0	2	0	13	0	120
18	Balong Bendo	1	0	1	0	2	0	66
