﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_kasus_laki_laki_demam_berdarah_dengue	jumlah_kasus_perempuan_demam_berdarah_dengue	jumlah_kasus_laki_laki_dan_perempuan_demam_berdarah_dengue	laki_laki_meninggal_demam_berdarah_dengue	perempuan_meninggal_demam_berdarah_dengue	laki_laki_dan_perempuan_meninggal_demam_berdarah_dengue	laki_laki_cfr_demam_berdarah_dengue	perempuan_cfr_demam_berdarah_dengue	laki_laki_dan_perempuan_cfr_demam_berdarah_dengue
1	1	TARIK	TARIK	0	0	0	0	0	0	-	-	-
2	2		TARIK 2	1	1	2	0	0	0	0	0	0
3	3	PRAMBON	PRAMBON	0	2	2	0	0	0	-	0	0
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	2	1	3	0	0	0	0	0	0
5	5	PORONG	PORONG	1	0	1	1	0	1	100	-	100
6	6		KEDUNGSOLO	1	1	2	0	0	0	0	0	0
7	7	JABON	JABON	1	1	2	0	0	0	0	0	0
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	3	0	3	0	0	0	0	-	0
9	9	CANDI	CANDI	10	3	13	0	0	0	0	0	0
10	10		SIDODADI	1	2	3	0	0	0	0	0	0
11	11	TULANGAN	TULANGAN	3	2	5	0	0	0	0	0	0
12	12		KEPADANGAN	1	1	2	0	0	0	0	0	0
13	13	WONOAYU	WONOAYU	1	2	3	0	0	0	0	0	0
14	14		WONOKASIAN	1	0	1	0	0	0	0	-	0
15	15	SUKODONO	SUKODONO	4	0	4	0	0	0	0	-	0
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	2	1	3	0	0	0	0	0	0
17	17		URANGAGUNG	5	0	5	0	0	0	0	-	0
18	18		SEKARDANGAN	5	1	6	0	0	0	0	0	0
19	19	BUDURAN	BUDURAN	4	3	7	0	0	0	0	0	0
20	20	SEDATI	SEDATI	5	5	10	0	0	0	0	0	0
21	21	WARU	WARU	4	3	7	0	0	0	0	0	0
22	22		MEDAENG	1	1	2	0	0	0	0	0	0
23	23		TAMBAKREJO	0	0	0	0	0	0	-	-	-
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	3	1	4	1	0	1	33.33333333333333	0	25
25	25		GANTING	3	3	6	0	0	0	0	0	0
26	26	TAMAN	TAMAN	3	0	3	0	0	0	0	-	0
27	27		TROSOBO	0	0	0	0	0	0	-	-	-
28	28	KRIAN	KRIAN	2	2	4	0	0	0	0	0	0
29	29		BARENGKRAJAN	1	1	2	0	0	0	0	0	0
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	2	0	2	0	0	0	0	-	0
