﻿_id	None	kecamatan	luas_panen_bersih_ha	rata_rata_produksi_kw_per_ha	produksi_kw
1	1	Sidoarjo	657	68.64	45076
2	2	Buduran	748	68.8	51466
3	3	Candi	1529	69.05	105417
4	4	Porong	807	68.35	55172
5	5	Krembung	1568	68.88	107984
6	6	Tulangan	1229	68.38	84059
7	7	Tanggulangin	1791	69.55	124537
8	8	Jabon	1889	68.85	130031
9	9	Krian	1631	68.96	112490
10	10	Balongbendo	2182	68.62	149889
11	11	Wonoayu	2584	70.52	182222
12	12	Tarik	3154	68.68	216376
13	13	Prambon	2198	71.76	157716
14	14	Taman	1241	68.86	85478
15	15	Waru	57	68.7	3920
16	16	Gedangan	876	68.62	60124
17	17	Sedati	844	67.84	57286
18	18	Sukodono	2273	67.7	153896
