﻿_id	pangkat_golongan_ruang	laki_laki	perempuan	jumlah
1	Golongan I	210	4	214
2	1. I/A (Juru Muda)	0	0	0
3	2. I/B (Juru Muda Tingkat I)	1	0	1
4	3. I/C (Juru)	8	0	8
5	4. I/D (Juru Tingkat)	201	4	205
6	Golongan II	1284	874	2158
7	5. II/A (Pengatur Muda)	28	4	32
8	6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	325	37	362
9	7. II/C (Pengatur)	223	437	660
10	8. II/D (Pengatur Tingkat I)	708	396	1104
11	Golongan III	2178	5448	7626
12	9. III/A (Penata Muda)	888	2519	3407
13	10. III/B (Penata Muda Tingkat I)	562	1398	1960
14	11. III/C (Penata)	322	651	973
15	12. III/C (Peanata Tingkat I)	406	880	1286
16	Golongan IV	649	1117	1766
17	13. IV/A (Pembina)	359	536	895
18	14. IV/B (Pembina Tingkat I)	245	520	765
19	15. IV/C (Pembina Utama Muda)	34	52	86
20	16. IV/D (Pembina Utama Madya)	10	7	17
21	17. IV/E (Pembina Utama)	1	2	3
