﻿_id	kecamatan	jumlah_n_2023	LL_19	LL_19_21	LL_21_30	LL_30	PR_19	PR_19_21	PR_21_30	PR_30
1	GEDANGAN	45	0	1	44	0	0	3	38	6
2	KEBOANSIKEP	34	1	1	32	0	1	2	24	4
3	KEBOANANOM	50	0	2	47	1	0	3	41	5
4	GANTING	33	0	2	30	1	1	6	22	3
5	KARANGBONG	40	0	2	37	1	0	1	35	2
6	TEBEL	56	0	0	56	0	0	3	44	8
7	SRUNI	29	0	2	26	1	1	3	20	3
8	PUNGGUL	43	0	0	40	3	0	3	33	4
9	KRAGAN	19	0	0	19	0	0	2	15	0
10	GEMURUNG	17	0	0	17	0	1	0	13	4
11	WEDI	19	0	2	17	0	0	2	17	0
12	KETAJEN	25	0	0	24	1	0	2	25	0
13	SEMAMBUNG	32	0	0	31	1	0	3	27	2
14	SAWOTRATAP	58	0	2	56	0	0	7	44	3
15	BANGAH	29	0	1	25	3	0	3	23	5
