﻿_id	no	desa	persentase_penduduk	kepadatan_penduduk	rasio_jenis_kelamin_penduduk
1	1	kramat temenggung	3.38	2 264,17	102
2	2	mliriprowo	5.47	1 983,39	100
3	3	sebani	7.28	1 766,91	103
4	4	kedungbocok	4.99	1 532,63	103
5	5	singogalih	5.71	2 136,14	101
6	6	tarik	6.15	2 591,08	99
7	7	mergobener	3.18	1 482,57	101
8	8	mergosari	5.17	2 045,24	104
9	9	kendalsewu	3.09	2 003,10	99
10	10	klantingsari	6.4	2 692,55	102
11	11	kalimati	8.01	2 579,53	104
12	12	gempolklutuk	2.4	1 265,71	101
13	13	banjarwungu	4.68	1 505,69	99
14	14	kemuning	7.93	1 815,91	100
15	15	balongmacekan	4.04	1 814,64	108
16	16	gampingrowo	4.75	1 985,98	100
17	17	mindugading	4.31	1 612,74	106
18	18	janti	4.84	1 381,83	97
19	19	segodobancang	3.91	1 337,05	97
20	20	kedinding	4.3	1 627,37	104
