﻿_id	bulan	international_datang	international_berangkat	domestik_datang	domestik_berangkat
1	januari	132 985	17 443	910 145	1 092 717
2	februari	121 109	16 946	777 015	843 410
3	maret	209 049	13 183	1 057 978	1 108 835
4	april	389 397	27 179	1 300 666	1 273 096
5	mei	247 201	16 318	1 220 481	1 121 995
6	juni	102 514	19 814	1 620 079	1 923 356
7	juli	99 813	15 044	491 350	611 364
8	agustus	120 357	4 910	626 409	844 001
9	september	93 389	5 382	1 265 237	1 431 181
10	oktober	76	4 372	1 984 354	2 116 026
11	november	180	4 459	2 266 120	2 517 921
12	desember	25	2 265	2 346 059	2 744 956
