﻿_id	bulan	tahanan_sementara	dilimpahkan_ke_pengadilan_negeri	dikirim_ke_kejaksaan_lain	divonis_bebas
1	Januari	3	3	0	0
2	Februari	1	1	0	0
3	Maret	0	0	0	0
4	April	3	1	0	0
5	Mei	1	4	0	0
6	Juni	0	0	0	0
7	Juli	1	1	0	0
8	Agustus	1	1	0	0
9	September	1	1	0	0
10	Oktober	8	0	0	0
11	November	0	0	0	0
12	Desember	0	9	0	0
