﻿_id	kecamatan	jumlah_keluarga_desa	jumlah_keluarga_penerima_manfaat(KPM)
1	tarik	20	4 630
2	prambon	20	3 671
3	krembung	19	3 900
4	porong	18	3 415
5	jabon	15	3 100
6	tanggulangin	19	2 022
7	candi	24	2 878
8	tulangan	22	3 853
9	wonoayu	23	3 007
10	sukodono	19	2 116
11	sidoarjo	24	2 388
12	buduran	15	1 633
13	sedati	16	1 816
14	waru	17	2 042
15	gedangan	15	2 027
16	taman	24	3 911
17	krian	22	5 327
18	balong bendo	20	4 332
