﻿_id	kecamatan	jumlah_n_2023	LL_19	LL_19_21	LL_21_30	LL_30	PR_19	PR_19_21	PR_21_30	PR_30
1	TAMAN	97	0	8	89	0	1	17	67	10
2	KEDUNGTURI	63	0	0	63	0	0	6	47	10
3	KETEGAN	53	0	0	53	0	2	5	43	3
4	SEPANJANG	29	0	3	26	0	0	8	17	3
5	WONOCOLO	59	0	4	55	0	0	10	42	6
6	BEBEKAN	34	0	1	33	0	0	5	26	3
7	NGELOM	62	0	5	57	0	1	14	37	10
8	KALIJATEN	37	0	3	34	0	1	1	31	4
9	KLETEK	27	0	0	27	0	1	1	23	3
10	GELURAN	98	0	6	92	0	0	7	74	16
11	JEMUNDO	61	0	5	56	0	0	7	45	6
12	SADANG	37	0	2	35	0	0	10	25	3
13	SAMBIBULU	34	0	3	31	0	0	11	21	4
14	GILANG	55	0	3	52	0	0	7	44	4
15	TAWANGSARI	56	0	4	52	0	0	8	38	10
16	KREMBANGAN	42	0	1	41	0	0	8	29	5
17	TANJUNGSARI	66	0	2	64	0	0	7	55	4
18	BRINGINBENDO	45	1	3	41	0	1	6	35	5
19	SIDODADI	29	0	1	28	0	0	5	19	5
20	KRAMATJEGU	45	0	3	42	0	0	2	33	9
21	TROSOBO	42	0	3	39	0	1	5	31	4
22	PERTAPAN MADURETNO	42	0	2	40	0	0	5	32	5
23	BOHAR	44	0	4	40	0	0	6	34	4
24	WAGE	40	0	1	39	0	0	5	27	8
