﻿_id	nama_fungsi	anggaran	realisasi
1	1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	3388547569.1	3072864135.28
2	1.1   Bidang Pendidikan	1408202672.54	1348248869.19
3	1.2   Bidang Kesehatan	1215997080.76	1055820689.95
4	1.3   Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	551813751.27	472791147.74
5	1.4   Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	150107826.72	137072727.75
6	1.5   Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	27715469.32	27226520.43
7	1.6   Bidang Sosial	34710768.48	31704180.21
8	2.     Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	534385146.73	492585222.2
9	2.1   Bidang Tenaga Kerja	21552229.8	17439163.65
10	2.2   Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32551743.33	25321218.93
11	2.3   Bidang Pangan	41566231.78	39502886.58
12	2.4   Bidang Lingkungan Hidup	107793281.23	98325596.69
13	2.5   Bidang Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	15405287.33	14836243.98
14	2.6   Bidang Pemberdayaan Masyrakat dan Desa	21023889.5	19798590.35
15	2.7   Bidang Perhubungan	145872412.03	138132312.43
16	2.8   Bidang Komunikasi dan Informatika	39027088.13	37112006.08
17	2.9   Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	34836221.54	30238863.91
18	2.10 Bidang Penanamn Modal	13690072.7	13009846.86
19	2.11 Bidang Kepemudaan dan Olahraga	50002303.45	48093071.49
20	2.12 Bidang Perpustakaan	11064385.89	10775403.27
21	3.     Urusan Pmerintahan Pilihan	77185419.92	75397078.02
22	3.1   Bidang Kelautan dan Perikanan	30549348.05	30058602.82
23	3.2   Bidang Perdagangan	46636071.87	45338475.2
24	4.     Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	192456427.12	170721260.19
25	4.1   Sekretariat Daerah	102868535.74	97953743.57
26	4.2   Sekretariat DPRD	89587891.37	72767516.62
27	5.     Unsur Penunjang Pemerintahan	820611376.38	798399611.75
28	5.1   Perencanaan	17083587.92	16674285.77
29	5.2   Keuangan	783929168.8	764433542.57
30	5.3   Kepegawaian	19598619.66	17291783.42
31	6.     Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	18497599.9	17579808.53
32	6.1   Inspektorat Daerah	18497599.9	17579808.53
33	7.     Unsur Pemerintahan Umum	71934111.72	70994126.89
34	7.1   Kesatuan Bangsa dan Politik	71934111.72	70994126.89
35	8.     Unsur Kewilayahan	161757640.6	131461859.37
36	8.1   Kecamatan Sidoarjo	33563604.44	31664288.16
37	8.2   Kecamatan Candi	6146375.53	5446805.26
38	8.3   Kecamatan Buduran	5452009.94	4903509.25
39	8.4   Kecamatan Wonoayau	5905211.42	5392542.19
40	8.5   Kecamatan Krian	11390924.97	10609329.87
41	8.6   Kecamatan Porong	10672031.14	9616919.7
42	8.7   Kecamatan Krembung	6176147.08	5735200.66
43	8.8   kecamatan Jabon	5180074.97	4353551.19
44	8.9   Kecamatan Balongbendo	6283789.3	5575398.64
45	8.10 Kecamatan Tarik	6346768.66	5779295.83
46	8.11 Kecamatan Taman	19199695.15	1157597.49
47	8.12 Kecamatan Waru	7029345.57	6234143.5
48	8.13 Kecamatan Gedangan	6490148.3	6064760.04
49	8.14 KecamatanSedati	6500459.37	5727462.16
50	8.15 Kecamatan Tanggulangin	6352174.79	5682592.74
51	8.16 Kecamatan Tulangan	6290506.73	5846296.23
52	8.17 Kecamatan Prambon	6267959.33	5543984.31
53	8.18 Kecamatan Sukodono	6510413.92	61281812.18
