﻿_id	nama_ruas	tipe_jalan	fungsi_jalan	volume	kapasitas	v/c_ratio	Los
1	JL. LETJEND SUTOYO	2/2 UD	ARTERI	1057	1471.17	0.72	C
2	JL. RAYA BETRO	2/2 UD	KOLEKTOR	942.4	1173.2	0.8	C
3	JL. RAYA SUKODONO	2/2 UD	KOLEKTOR	713.2	1173.2	0.61	C
4	JL. RAYA DUNGUS	2/2 UD	KOLEKTOR	376.8	755.16	0.5	C
5	JL. ANGGASWANGI	2/2 UD	KOLEKTOR	579.3	755.6	0.77	D
6	JL. RAYA SIDO KEPUNG	2/2 UD	KOLEKTOR	678.4	1160.58	0.58	C
7	JL. KESATRIAN	2/2 UD	KOLEKTOR	803.7	1160.58	0.69	C
8	JL. LINGKAR TIMUR	2/2 UD	KOLEKTOR	1538.5	3102	0.5	C
9	JL. JAWA	2/2 UD	LOKAL	432	772.68	0.56	C
10	JL. SAMANHUDI	2/2 UD	LOKAL	385.6	1122.74	0.34	B
11	JL. JATIKALANG	2/2 UD	LOKAL	306.6	747.04	0.41	B
12	JL. BALONGBENDO – TARIK	2/2 UD	LOKAL	582	1122.74	0.52	C
13	JL. RAYA TARIK	2/2 UD	LOKAL	247.2	1160.58	0.21	B
14	JL. ERLANGGA	2/2 UD	LOKAL	496.2	1305	0.38	B
15	JL. KUTUK BARAT	2/2 UD	LOKAL	436.4	722.68	0.6	C
16	JL. RAYA KEDUNG BOCOK	2/2 UD	LOKAL	197.2	747.04	0.26	B
17	JL. RAYA SINGOGALIH	2/2 UD	LOKAL	123.4	747.04	0.17	A
18	JL. YOS SUDARSO	2/2 UD	LOKAL	702.2	1247	0.56	B
19	JL. HASANUDIN	2/1 UD	LOKAL	1008.8	1357.8	0.74	C
20	JL. GUBERNUR SURYO	4/2 UD	LOKAL	689	2762.76	0.25	B
21	JL. NANGKA	2/2 UD	LOKAL	674.1	1122.74	0.6	C
22	JL. RAJAWALI	2/2 UD	LOKAL	226.6	747.04	0.3	B
23	JL. KH SULAIMAN	2/2 UD	LOKAL	190	747.04	0.25	B
24	JL. SENTANA	2/2 UD	LOKAL	554.8	1122.74	0.49	C
25	JL. M RIDWAN	2/2 UD	LOKAL	236.4	747.04	0.32	B
26	JL. TENGGULUNAN	2/2 UD	LOKAL	325.8	722.68	0.45	C
27	JL. RAYA NGABAN	2/2 UD	LOKAL	320.4	747.04	0.43	B
28	JL. KALITENGAH	2/2 UD	LOKAL	240.4	1180.58	0.2	B
29	JL POLO GUNTING	2/2 UD	LOKAL	212.8	747.04	0.28	B
30	JL. BUARAN KEBOGUYANG	2/2 UD	LOKAL	187.2	747.04	0.25	B
31	JL. KEDUNG CANGKRING	2/2 UD	LOKAL	260.2	1334	0.2	A
32	JL. NGAMPELSARI	2/2 UD	LOKAL	309.2	747.04	0.41	B
33	JL. PUTAT	2/2 UD	LOKAL	473.2	1334	0.35	B
34	JL. RAYA KALANGANYAR	2/2 UD	LOKAL	87.2	760.38	0.11	A
35	JL. SIMORAME	2/2 UD	LOKAL	210.2	722.68	0.29	B
36	JL. KAPUK	2/2 UD	LOKAL	106	747.04	0.14	A
37	JL.RAYA DURUNG BEDUG	2/2 UD	LOKAL	384.2	747.04	0.51	C
38	JL. H. NUR	2/2 UD	LOKAL	542.2	722.68	0.75	D
39	JL. GODEKAN	2/2 UD	LOKAL	292.8	1160.58	0.25	B
40	JL. RA KARTINI	2/2 UD	LOKAL	106	747.04	0.14	A
41	JL. BANGSRI	2/2 UD	LOKAL	364.3	747.04	0.49	C
42	JL. UNTUNG SUROPATI	2/1 UD	LOKAL	1083.1	1290.5	0.84	D
43	JL. COKRONEGORO	4/2 D	LOKAL	211.2	2853.84	0.07	A
