﻿_id	Kecamatan	jumlah_n_2023	LL_<=19	LL_19_21	LL_21_30	LL_>30	PR_<=19	PR_19_21	PR_21_30	PR_>30
1	TAMAN	67	1	13	46	7	0	20	31	16
2	KEDUNGTURI	54	0	4	44	6	0	8	31	15
3	KETEGAN	39	0	6	27	6	0	5	25	9
4	SEPANJANG	48	0	7	32	9	0	6	30	12
5	WONOCOLO	52	0	4	37	11	1	7	28	16
6	BEBEKAN	42	0	2	35	5	0	6	28	8
7	NGELOM	27	0	0	24	3	0	2	11	14
8	KALIJATEN	49	0	7	37	5	1	5	33	10
9	KLETEK	32	0	3	29	0	2	4	23	3
10	GELURAN	76	0	10	53	13	0	10	38	28
11	JEMUNDO	40	0	4	28	8	0	5	23	12
12	SADANG	25	0	3	17	5	0	4	14	7
13	SAMBIBULU	55	0	8	40	7	1	11	31	11
14	GILANG	26	0	3	21	2	0	6	14	6
15	TAWANGSARI	45	0	7	37	1	0	9	25	11
16	KREMBANGAN	34	0	1	28	5	0	3	21	10
17	TANJUNGSARI	52	0	6	41	5	0	9	34	9
18	BRINGINBENDO	57	0	5	45	7	0	6	37	14
19	SIDODADI	35	0	0	32	3	0	8	19	8
20	KRAMATJEGU	51	0	4	38	9	0	3	30	18
21	TROSOBO	30	0	0	26	4	0	1	22	7
22	PERTAPAN MADURETNO	25	0	1	23	1	0	3	13	9
23	BOHAR	39	0	3	32	4	0	4	27	8
24	WAGE	92	0	8	69	15	1	14	56	21
