﻿_id	pangkat_golongan_ruang	laki_laki_2023	perempuan_2023	jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	1.I/A (Juru Muda)	-	-	-
3	2.I/A (Juru Muda Tingkat I)	-	-	-
4	3.I/C (Juru)	-	-	-
5	4.I/D (Juru Tingkat II)	-	-	-
6	Golongan II			
7	5.II/A (Pengatur Muda)	-	-	-
8	6.II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	-	-	-
9	7. II/C (Pengatur)	2	2	4
10	8. II/D (Pengatur Tingkat I)	3	1	4
11	Golongan III			
12	9. III/A (Penata Muda)	3	-	3
13	10. III/B (Penata Muda Tingkat I)	2	-	2
14	11. III/C (Penata)	1	2	3
15	12. III/D (Penata Tingkat I)	1	2	3
16	Golongan IV			
17	13. IV/A (Pembina)	1	-	1
18	14. IV/B (Pembina Tingkat I)	-	1	1
19	15. IV/C (Pembina Utama Muda)	-	-	-
20	16. IV/E (Pembina Utama)	-	-	-
