﻿_id	jenis_pendapat	anggaran	realisasi	persen
1	A. PENDAPATAN	5086022233649	5328676574288.81	104.77100432307225
2	1. Pendapatan Asli Daerah	2118076054462	2353058781973.76	111.09415910806122
3	2. Hasil Pajak Daerah	1236250000000	1407663067473.4	113.86556663081092
4	3. Hasil Retribusi Daerah	811670795854	861595661847.07	106.1508762232281
5	4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	38294754513	38107714620.5	99.51157829609143
6	5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	31860504095	45692338032.79	143.413732238972
7	B. Pendapatan Transfer	2966872179187	2975541913076	100.292217977903
8	1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2489180983187	2461946626029	98.905890839519
9	2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	477691196000	513595287047	107.516171817201
10	C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1074000000	75879239.05	7.06510605679702
11	1. Pendapatan Hibah	1074000000	75210000	7.00279329608939
12	2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	669239.05	0
13	Jumlah/Total 2024	5086022233649	5328676574288.81	104.77100432307225
