﻿_id	jenis_belanja	anggaran	realisasi
1	1. Belanja Operasi	3590672231.86	3333695893.2
2	1.1 Belanja Pegawai	1576644506.35	1490285235.55
3	1.2 Belanja Barang dan Jasa	1615449714	1459690391.11
4	1.3 Belanja Subsidi	2520000	2429080
5	1.4 Belanja Hibah	291785947.84	281646371.89
6	1.5 Belanja Bantuan Sosial	104272063.67	99644813.66
7	2. Belanja Modal	993021183.83	845926887.54
8	2.1 Belanja Modal Tanah	82642394.18	62038724.94
9	2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	257471929.91	199487326.57
10	2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	141810980.32	130122924.16
11	2.4 Belanja Modal Jalan	503687901.36	448013072.19
12	2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7407978.07	6264839.7
13	3. Belanja Tidak Terduga	25432520.99	12596661.17
14	3.1 Belanja Tidak Terduga	25432520.99	12596661.17
15	4. Belanja Transer	682497010.65	679909751.31
16	4.1 Belanja Bagi Hasil	113236814.27	112974498.27
17	4.2 Belanja Bantuan Keuangan	569260196.38	566935253.04
