﻿_id	kecamatan	jumlah_n_2023	LL_19	LL_19_21	LL_21_30	LL_30	PR_19	PR_19_21	PR_21_30	PR_30
1	MAGERSARI	87	0	8	74	5	1	11	71	4
2	PUCANG	45	0	3	41	1	0	4	38	1
3	KEMIRI	39	0	3	35	1	0	5	33	1
4	BLURUKIDUL	75	0	5	69	1	1	9	63	1
5	SIDOKLUMPUK	44	0	3	41	0	1	8	36	0
6	SIDOKUMPUL	36	0	0	35	1	0	2	33	1
7	LEMAHPUTRO	36	0	2	33	1	0	3	32	1
8	PEKAUMAN	46	0	1	45	0	0	5	41	0
9	PUCANGANOM	38	0	1	37	0	1	2	36	0
10	BULUSIDOKARE	48	0	2	44	2	0	9	38	1
11	RANGKA KIDUL	27	0	0	27	0	0	0	27	0
12	GEBANG	62	0	6	55	1	1	8	53	0
13	SEKARDANGAN	40	1	1	36	2	2	4	33	1
14	CELEP	54	0	2	50	2	0	8	45	1
15	SIDOKARE	59	0	7	48	4	0	6	51	2
16	BANJARBENDO	53	0	2	51	0	0	4	49	0
17	JATI	37	0	2	34	1	0	3	33	1
18	CEMENGKALANG	33	0	1	31	1	0	2	28	0
19	CEMENGBAKALAN	53	0	2	50	1	0	6	49	0
20	SUMPUT	41	0	5	34	2	0	5	35	1
21	SARIROGO	36	0	6	29	1	2	5	28	0
22	SUKO	31	0	1	28	2	0	5	26	0
23	LEBO	23	0	2	21	0	1	4	18	0
24	URANGAGUNG	46	0	2	43	1	0	4	42	0
