﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	laki_laki_batuk_bukan_pneumonia	perempuan_batuk_bukan_pneumonia	laki_laki_dan_perempuan_batuk_bukan_pneumonia
1	1	TARIK	TARIK	466	501	967
2	2		TARIK 2	356	370	726
3	3	PRAMBON	PRAMBON	924	1017	1941
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	1253	1115	2368
5	5	PORONG	PORONG	930	950	1880
6	6		KEDUNGSOLO	505	439	944
7	7	JABON	JABON	801	669	1470
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	582	477	1059
9	9	CANDI	CANDI	902	1020	1922
10	10		SIDODADI	811	703	1514
11	11	TULANGAN	TULANGAN	511	513	1024
12	12		KEPADANGAN	586	767	1353
13	13	WONOAYU	WONOAYU	427	743	1170
14	14		WONOKASIAN	168	134	302
15	15	SUKODONO	SUKODONO	3619	2919	6538
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	1437	1382	2819
17	17		URANGAGUNG	902	980	1882
18	18		SEKARDANGAN	200	163	363
19	19	BUDURAN	BUDURAN	641	647	1288
20	20	SEDATI	SEDATI	2113	2167	4280
21	21	WARU	WARU	3142	3320	6462
22	22		MEDAENG	529	523	1052
23	23		TAMBAKREJO	1242	1293	2535
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	1063	1250	2313
25	25		GANTING	1217	1117	2334
26	26	TAMAN	TAMAN	1154	1168	2322
27	27		TROSOBO	1416	1400	2816
28	28	KRIAN	KRIAN	510	520	1030
29	29		BARENGKRAJAN	62	64	126
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	316	346	662
